AI Token 從“能”開始 | “2026中國(guó)數(shù)據(jù)中心綠色能源大會(huì)”日程發(fā)布
由CDCC主辦,隆高展覽(上海)有限公司承辦的第7屆中國(guó)數(shù)據(jù)中心綠色能源大會(huì)暨第12屆上海國(guó)際數(shù)據(jù)中心及智算供配電展覽會(huì)將于2026年6月3-5日在上海新國(guó)際博覽中心隆重舉行。大會(huì)將聚焦AI、算力、液冷、高壓配電、能源等核心技術(shù)領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)與前沿趨勢(shì),深入探討高密度算力下的綠色解決方案;集中展示國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)中心行業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新方案及成功實(shí)踐,致力于構(gòu)建我國(guó)數(shù)據(jù)中心全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用生態(tài),共同推動(dòng)行業(yè)邁向綠色、高效、可持續(xù)的未來。
會(huì)議全日程
6月3日
主旨論壇
時(shí)間: 6月3日 10:00-16:40
地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心·N5·館會(huì)場(chǎng)一
800V直流供電技術(shù)專場(chǎng)
時(shí)間: 6月3日 13:30-16:00
地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心·N4館·會(huì)場(chǎng)二
6月4日
液冷技術(shù)專場(chǎng)
時(shí)間: 6月4日 09:55-15:35
地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心·N5館·會(huì)場(chǎng)一
算電協(xié)同技術(shù)專場(chǎng)
時(shí)間: 6月4日 10:00-12:05
地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心·N4·館會(huì)場(chǎng)二
華為數(shù)據(jù)中心能源技術(shù)論壇——讓AI世界堅(jiān)定運(yùn)行
時(shí)間: 6月4日 13:30-17:00
地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心·N4館·會(huì)場(chǎng)二
注:最終日程請(qǐng)以當(dāng)日為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸會(huì)議主辦方
同期展會(huì)
點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)文字查看展會(huì)詳情
第12屆上海國(guó)際數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)
第15屆上海國(guó)際長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能展覽會(huì)
第25屆上海國(guó)際動(dòng)力設(shè)備及發(fā)電機(jī)組展覽會(huì)
第26屆上海國(guó)際新型電力裝備展覽會(huì)
同期會(huì)議
第7屆中國(guó)數(shù)據(jù)中心綠色能源大會(huì)
AI Token 從“能”開始(主旨論壇)
- 液冷技術(shù)論壇
- 算電協(xié)同技術(shù)專場(chǎng)
- 800V直流供電技術(shù)專場(chǎng)
- 華為數(shù)據(jù)中心能源專場(chǎng)
第三屆中國(guó)電器工業(yè)發(fā)展論壇(十大分論壇)
- 綠色輸配電裝備智能制造發(fā)展分論壇
- 液流電池技術(shù)發(fā)展分論壇
- 數(shù)智時(shí)代下變壓器制造技術(shù)分論壇
- 2026非晶納米晶合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)
- 中國(guó)多燃料內(nèi)燃發(fā)電動(dòng)力論壇
- 新能源送出關(guān)鍵設(shè)備及器件技術(shù)發(fā)展分論壇
- “零碳引領(lǐng)·數(shù)智賦能”電控配電綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展分論壇
- 高端鐵心材料賦能十五五電力系統(tǒng)升級(jí)分論壇
- 燃料電池標(biāo)準(zhǔn)化與技術(shù)創(chuàng)新分論壇
- 車儲(chǔ)充網(wǎng)協(xié)同安全與可靠技術(shù)分論壇
展示及演講合作伙伴

| 時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
| 13:30-13:45 | 嘉賓致辭 |
| 13:45-14:00 | 開場(chǎng)致辭 |
| 14:00-14:30 | AI算力趨勢(shì)與發(fā)展 |
| 14:30-15:00 | 以電強(qiáng)算,構(gòu)筑算力新底座——華為AIDC創(chuàng)新供電解決方案 |
| 15:00-15:30 | 華為AIDC智能微模塊,構(gòu)筑高可靠算力底座 |
| 15:30-16:00 | 設(shè)計(jì)固本,標(biāo)準(zhǔn)護(hù)航,鋰當(dāng)安全——華為SmartLi5.0產(chǎn)品發(fā)布 |
| 16:00-16:10 | 產(chǎn)品發(fā)布 |
| 16:10 | 會(huì)議結(jié)束 |
| 時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
| 09:30-10:00 | 會(huì)議登錄 |
| 10:00-10:25 | 雙碳目標(biāo)下的算力基礎(chǔ)設(shè)施算電協(xié)同解決方案 張少峰 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 二級(jí)工程師 |
| 10:25-10:50 | 數(shù)字化未來下的數(shù)據(jù)中心配電母線解決方案 陸徐華 伊頓 母線產(chǎn)品總監(jiān) |
| 10:50-11:15 | 從供電到算電:重構(gòu)智算時(shí)代數(shù)據(jù)中心電力架構(gòu) 朱華 萬物新能 CEO |
| 11:15-11:40 | 算力場(chǎng)景下數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)的全鏈路可靠性構(gòu)建 郝佳寧 科林電氣 品牌柜事業(yè)部技術(shù)總工 |
| 11:40-12:05 | 國(guó)內(nèi)算電協(xié)同最新趨勢(shì)及實(shí)踐研究 唐汝林 華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 人工智能融合研究院(AI院)院長(zhǎng) |
| 12:05-13:30 | 參觀展覽/用餐/休息 |
| 時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
| 09:00-09:30 | 會(huì)議登錄 |
| 09:55-10:20 | 《AI時(shí)代的冷板液冷評(píng)價(jià)指標(biāo)白皮書》發(fā)布與解讀 高山淵 CDCC數(shù)據(jù)中心 液冷技術(shù)研究員 |
| 10:20-10:45 | 英維克“三全”液冷,讓AI Token從能源到算力用好每一度 王騫 深圳市英維克科技股份有限公司 華東區(qū)產(chǎn)品總監(jiān) |
| 10:45-11:10 | 智算時(shí)代,液冷為擎—佳力圖綠色散熱全棧之道 蔡華 南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司 副總經(jīng)理 |
| 11:10-11:35 | 數(shù)據(jù)中心液冷系統(tǒng)輕小型化關(guān)鍵技術(shù) 陳良 西安交通大學(xué)能動(dòng)學(xué)院 教授 |
| 11:35-12:00 | 高密智算,液冷護(hù)航 ——智算與液冷深入思考 封鐸 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 咨詢?cè)O(shè)計(jì)總監(jiān) |
| 12:00-13:30 | 參觀展覽/用餐/休息 |
| 13:30-13:55 | 秦淮數(shù)據(jù)液冷技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模落地實(shí)踐 王浩 北京秦淮數(shù)據(jù)有限公司 產(chǎn)品規(guī)劃研發(fā)負(fù)責(zé)人 |
| 13:55-14:20 | 相變技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用 王鈺鈺 索致泰企業(yè)管理(上海)有限公司 制冷劑業(yè)務(wù)亞太區(qū)市場(chǎng)經(jīng)理 |
| 14:20-14:45 | AIDC國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)與中國(guó)液冷廠商出海北美路徑 李俊明 清鏈科技(北京)有限公司 副總裁 |
| 14:45-15:10 | 無水風(fēng)液兼容架構(gòu)及800V動(dòng)力側(cè)融合探索 曹維兵 世紀(jì)互聯(lián) 暖通液冷專家 |
| 15:10-15:40 | 氟化液在液冷技術(shù)中的應(yīng)用和案例分享 張苗苗 浙江諾亞氟化工有限公司 副總經(jīng)理 |
| 15:40 | 會(huì)議結(jié)束 |
| 時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
| 13:30-13:55 | 從“源”出發(fā)探討數(shù)據(jù)中心供電架構(gòu)新模式 丁海峰 華信咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 能效院院長(zhǎng) |
| 13:55-14:20 | 伊頓全方位打造AIDC堅(jiān)實(shí)動(dòng)力底座 封小云 伊頓亞太關(guān)鍵電源 中國(guó)區(qū)解決方案高級(jí)總監(jiān)/首席技術(shù)官 |
| 14:20-14:45 | 基于全棧自研產(chǎn)品 打造源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化AIDC低碳供電新架構(gòu) 陳統(tǒng)銘 易事特集團(tuán)股份有限公司 博士 |
| 14:45-15:10 | 基于固態(tài)變壓器(SST)的數(shù)據(jù)中心直流直供系統(tǒng)——面向 AI 智算中心的新一代中壓直流供電解決方案 田志 山東泰開直流技術(shù)有限公司 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)線經(jīng)理 |
| 15:10-15:35 | Token算力基礎(chǔ)設(shè)施供給的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì) 何健 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 AIDC技術(shù)總監(jiān) |
| 15:35-16:00 | 智算中心數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)轉(zhuǎn)移解決方案 施蘭 源堡科技 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 時(shí)間 | 主要內(nèi)容 |
| 09:00-09:30 | 會(huì)議登錄 |
| 開幕儀式&嘉賓致辭 | |
| 10:00-10:05 | 大會(huì)開幕儀式 |
| 10:05-10:15 | 嘉賓致辭 鐘景華 CDCC組長(zhǎng)/國(guó)家規(guī)范主編人/中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)大師 |
| 主旨演講 | |
| 10:15-10:45 | 能效、空間煥新,重塑UPS電源新生態(tài) ——百度瀚海U系列集中式電源 吳雙鶴 百度智能云IDC建設(shè)運(yùn)維部 資深工程師 |
| 技術(shù)分享 | |
| 10:45-11:15 | 打造源網(wǎng)荷儲(chǔ)AIDC讓每一瓦特產(chǎn)出更多Token 陽必飛 華為數(shù)據(jù)中心能源及關(guān)鍵供電產(chǎn)品線 副總裁 |
| 11:15-11:40 | 賦能AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)發(fā)展和演進(jìn) 郭仲瑾 伊頓電氣亞太區(qū)研發(fā) 副總裁 |
| 11:40-12:00 | 伊行致遠(yuǎn) 共建數(shù)智能源未來 王寬 伊頓母線 研發(fā)總監(jiān) |
| 12:00-13:30 | 參觀展覽/用餐/休息 |
| 13:30-13:35 | CDCC數(shù)據(jù)中心專家技術(shù)組新專家證書頒發(fā)儀式 |
| 13:35-14:00 | 算電協(xié)同的技術(shù)路徑與核心挑戰(zhàn) 張向龍 中訊院(上海)建筑能源分公司 能源技術(shù)研究中心副總監(jiān) |
| 14:00-14:25 | 從運(yùn)維到智維:AI智能體驅(qū)動(dòng)的智慧運(yùn)維變革 俞琳 龍坤(無錫)智慧科技有限公司 CTO/首席架構(gòu)師 |
| 14:25-14:50 | “算-電-熱”極致協(xié)同,創(chuàng)新實(shí)踐 姜鎏 臨港算力(上海)科技有限公司 副總經(jīng)理 |
| 14:50-15:15 | AI驅(qū)動(dòng)下的數(shù)據(jù)中心智慧建造與價(jià)值重構(gòu) 楊建光 捷通智慧科技股份有限公司 總工 |
| 15:15-16:45 | 七劍論道:GW級(jí)園區(qū)備用電源系統(tǒng)探討 |
| 16:45 | 會(huì)議結(jié)束 |
參考資料:
上海國(guó)際數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)
IDC EXPO- 舉辦地區(qū):
- 上海
- 舉辦地址:
- 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào)
- 展覽面積:
- 21000㎡
- 觀眾數(shù)量:
- 70525人
- 所屬行業(yè):
- 大數(shù)據(jù)展會(huì)